Bonjour à tous,
Mille excuses pour cet impardonnable retard de cette newsletter mensuelle.
Cela fait plus d’un mois et demi que j’ai été envoyé en mission à l’étranger et que j’ai peu d’occasion d’utiliser Internet à titre personnel.
Même quand je rentre chez moi je n’ai pas le temps d’ouvrir mon laptop (j’essaye de passer le plus de temps possible avec ma petite famille).
Je profite donc de cette petite minute de répit pour vous envoyer ce décompte bimensuelle.
Pour commencer bienvenue aux nouveaux Athleblog :
Voici enfin le top des sites les plus visités, pour rappel les sites classés par nombre de pages vues.
Place | Noms d'hôtes | Mars | Avril | Progression 03-04 | Mai | Progression 04-05 |
1 | actassinsprint.athleblog.eu | 1406 | 2209 | 57% | 5725 | 159% |
2 | actassindemifond.athleblog.eu | 918 | 2045 | 123% | 4489 | 120% |
3 | whitestar.athleblog.eu | 1432 | 2603 | 82% | 2599 | 0% |
4 | whitestarjeunes.athleblog.eu | 1572 | 2141 | 36% | 2435 | 14% |
5 | suagen.athleblog.eu | 1302 | 636 | -51% | 2260 | 255% |
6 | hsi-liege.athleblog.eu | 1733 | 1291 | -26% | 1422 | 10% |
7 | guerreroteam.athleblog.eu | 706 | 709 | 0% | 921 | 30% |
8 | decaduc.athleblog.eu | 680 | 667 | -2% | 884 | 33% |
9 | atletesaltafulla.athleblog.eu | 419 | 271 | -35% | 874 | 222% |
10 | www.athleblog.eu | 1788 | 949 | -47% | 772 | -19% |
11 | hacathle.athleblog.eu | 416 | 463 | 11% | 635 | 37% |
12 | sebastiendewitte.athleblog.eu | 1755 | 163 | -91% | 437 | 168% |
13 | line.athleblog.eu | 0 | 18 | | 372 | 1967% |
14 | mds.athleblog.eu | 289 | 245 | -15% | 362 | 48% |
15 | javelot.athleblog.eu | 160 | 241 | 51% | 270 | 12% |
16 | draguiathe.athleblog.eu | 307 | 13 | -96% | 235 | 1708% |
17 | runevasionrhone.athleblog.eu | 2 | 2 | 0% | 71 | 3449% |
18 | javelotbelge.athleblog.eu | 14 | 8 | -43% | 65 | 711% |
19 | soutenezolivia.athleblog.eu | 60 | 39 | -35% | 56 | 43% |
20 | aviaclub.athleblog.eu | 22 | 31 | 41% | 55 | 77% |
| | 15608 | 15146 | 3% | 25219 | 67,00% |
Il y a eu plus de 9300 visites sur ces 2 derniers mois, logique vu que l’activité athlétique est très intense en cette période de saison estivale et beaucoup de nouveaux contenus ont été ajoutés.
N’hésitez pas à visiter les autres sites et à pourquoi pas y participer (forum - commentaires – inscriptions aux newsletters).
J’aimerais aussi saluer les nombreuses et très belles performances de vos (nos !) athlètes ; des tonnes records personnels en passant par des meilleures performances nationales ou encore des records nationaux ont été améliorés et enregistrés sur notre plate-forme.
J’espère qu’à terme Athleblog sera suffisamment efficace pour mettre en lumière vos performances et qu’elle sera à la hauteur celles-ci.
Bon courage pour la suite de cette saison Olympique et continuez à utiliser Athleblog ! ;)
A+