Bonsoir à tous,
Comme on dit souvent mieux vaut tard que jamais: voici le classement Athleblog du mois d'août.
Place | Noms d'hôtes | Juillet | Août | Progression 07-08 |
1 | soutenezolivia.athleblog.eu | 0 | 10245 | |
2 | hsi-liege.athleblog.eu | 3608 | 5826 | 61% |
3 | decaduc.athleblog.eu | 0 | 2125 | |
4 | guerreroteam.athleblog.eu | 2133 | 2063 | -3% |
5 | www.athleblog.eu | 742 | 1895 | 155% |
6 | hacathle.athleblog.eu | 1561 | 1546 | -1% |
7 | actassinsprint.athleblog.eu | 3647 | 1507 | -59% |
8 | whitestarjeunes.athleblog.eu | 1060 | 1050 | -1% |
9 | javelot.athleblog.eu | 854 | 909 | 6% |
10 | rfcldemifond.athleblog.eu | | 841 | |
11 | mjbtsprinteur.athleblog.eu | 0 | 649 | |
12 | javelotbelge.athleblog.eu | 360 | 518 | 44% |
13 | actassindemifond.athleblog.eu | 2603 | 508 | -80% |
14 | atletesaltafulla.athleblog.eu | 2503 | 450 | -82% |
15 | gerald.athleblog.eu | 303 | 179 | -41% |
16 | mds.athleblog.eu | 89 | 122 | 37% |
17 | clubathletiqueveynois.athleblog.eu | 161 | 110 | -32% |
18 | aviaclub.athleblog.eu | 60 | 109 | 82% |
19 | zahafisoufiane.athleblog.eu | 0 | 100 | |
20 | leowashere.athleblog.eu | 34 | 84 | 147% |
21 | bernexconfignonathle.athleblog.eu | 0 | 70 | |
22 | huyathle.athleblog.eu | 0 | 65 | |
23 | tomtom1232.athleblog.eu | 14 | 55 | 293% |
24 | jeromephilippe.athleblog.eu | 35 | 40 | 14% |
25 | rrcb.athleblog.eu | 13 | 31 | 139% |
26 | demifond.athleblog.eu | 8 | 29 | 262% |
27 | jugurtaathletisme.athleblog.eu | 4 | 27 | 575% |
28 | benja.athleblog.eu | 6 | 27 | 350% |
29 | courseapied-mincir.athleblog.eu | 22 | 26 | 18% |
30 | athleticaoron.athleblog.eu | 6 | 25 | 317% |
31 | mterrier.athleblog.eu | 2 | 25 | 1150% |
32 | haiteam.athleblog.eu | 26 | 23 | -11% |
33 | demifondeur59.athleblog.eu | 9 | 20 | 122% |
34 | www.tracknfieldblog.com | 0 | 18 | |
35 | luciefer.athleblog.eu | 2 | 17 | 750% |
36 | sika106.athleblog.eu | 5 | 17 | 239% |
37 | salimg.athleblog.eu | 4 | 16 | 300% |
38 | tri.athleblog.eu | 1 | 16 | 1499% |
39 | chouya.athleblog.eu | 2 | 14 | 600% |
40 | athlete50.athleblog.eu | 1 | 13 | 1200% |
41 | alexandre.athleblog.eu | 1 | 12 | 1100% |
42 | kinou.athleblog.eu | 4 | 12 | 200% |
44 | nolwenn.athleblog.eu | 11 | 12 | 9% |
43 | lausannesports.athleblog.eu | 16 | 12 | -25% |
45 | nadineweiss.athleblog.eu | 0 | 11 | |
46 | nbv.athleblog.eu | 0 | 11 | |
47 | athletezahafisoufiane.athleblog.eu | 0 | 11 | |
48 | lae.athleblog.eu | 2 | 10 | 400% |
49 | nico.athleblog.eu | 1 | 9 | 800% |
50 | runevasionrhone.athleblog.eu | 1 | 8 | 698% |
51 | triadptale.athleblog.eu | 1 | 8 | 698% |
52 | thierry.athleblog.eu | 0 | 6 | |
53 | evaristemendy.athleblog.eu | 18 | 4 | -78% |
54 | fazeric.athleblog.eu | 3 | 4 | 33% |
55 | nicolasgex.athleblog.eu | 3 | 2 | -33% |
56 | starmonyweb.athleblog.eu | 0 | 2 | |
59 | gravogsfranck.athleblog.eu | 1 | 1 | 0% |
62 | sasbompas.athleblog.eu | 2 | 1 | -50% |
57 | acl.athleblog.eu | 0 | 1 | |
58 | dynor.athleblog.eu | 0 | 1 | |
60 | laulverger.athleblog.eu | 0 | 1 | |
61 | mc.athleblog.eu | 0 | 1 | |
66 | www.borlee.eu | 1101 | 0 | -100% |
64 | quartermiler91.athleblog.eu | 21 | 0 | -100% |
63 | paac.athleblog.eu | 4 | 0 | -100% |
65 | trima.athleblog.eu | 0 | 0 | |
| | 21069 | 31549 | 50% |
Et le top3 provisoire au 13 septembre:
rfcldemifond.athleblog.eu | 1885 |
soutenezolivia.athleblog.eu | 1730 |
actassinsprint.athleblog.eu | 1465 |
L'effet Olivia Borlee a "boosté" le trafic sur notre site, il y a eu 6865 visites soit le double du mois de juillet.
Je tiens aussi à vous féliciter pour vos performances sur la piste (que nous suivons de près !) en cette saison 2007 et pour la bonne tenue de vos sites respectifs.
La nouvelle saison d'Athleblog va apporter son lot de nouveauté, dont la première est la possibilité de créer un blog dans sa plus simple expression (article, photo/vidéo et commentaires) du style dehttp://soutenezolivia.athleblog.eu. Si vous voulez transférer votre site actuel vers un blog n'hésitez pas à me contacter (joel_thonar@yahoo.fr). Pour finir bonne rentrée à tous les étudiants !
Joel