Bonjour à toutes et à tous,
Ce mois-ci a été un peu chaud pour moi au niveau boulot, et c’est pour çà que votre désormais traditionnel décompte mensuel est en retard.
Milles excuses !
Mais passons aux chiffres :
Place | Noms d'hôtes | Décembre | Janvier | Progression 12 - 01 |
1 | whitestarjeunes.athleblog.eu | 3168 | 3348 | 6% |
2 | actassinsprint.athleblog.eu | 2578 | 2823 | 9% |
3 | whitestar.athleblog.eu | 1100 | 2362 | 115% |
4 | suagen.athleblog.eu | 961 | 2294 | 139% |
5 | actassindemifond.athleblog.eu | 1254 | 2065 | 65% |
6 | hsi-liege.athleblog.eu | 2851 | 2036 | -29% |
7 | www.athleblog.eu | 935 | 1902 | 104% |
8 | guerreroteam.athleblog.eu | 1413 | 1510 | 7% |
9 | vernouilletathle.athleblog.eu | 954 | 1283 | 35% |
10 | mds.athleblog.eu | 501 | 920 | 84% |
11 | decaduc.athleblog.eu | 883 | 788 | -11% |
12 | hacathle.athleblog.eu | 734 | 551 | -25% |
13 | atletesaltafulla.athleblog.eu | 917 | 505 | -45% |
14 | javelot.athleblog.eu | 213 | 143 | -33% |
15 | soutenezolivia.athleblog.eu | 152 | 130 | -14% |
16 | rfcldemifond.athleblog.eu | 162 | 65 | -60% |
17 | www.tracknfieldblog.com | 4 | 52 | 1203% |
18 | domeneathletisme.athleblog.eu | 24 | 25 | 4% |
19 | gallyac78.athleblog.eu | 28 | 24 | -14% |
20 | nolwenn.athleblog.eu | 32 | 24 | -25% |
| Total Général | 19250 | 23133 | 20% |
Rendez-vous donc dans 2 semaines pour les chiffres du mois de février.
À Bientôt et bon surf.