Interclub Hommes Division Elite LBFA @Woluwé St L.
posted on Sunday, May 11, 2003 by System
Résultats
| Discipline | Nom | Performance | Vent | Séance |
|---|
| 100m | Joël Thonar | 11.06 | -1.5 | série |
| 100m | Julien Thonar | 11.45 | -4.2 | série |
| 100m | Fabien Thonar | 12.79 | -1.3 | série |
| 110mH | Alexandre Paul | 15.00 | / | série |
| 110mH | Dimitri Stache | 18.60 | / | série |
| 200m | Julien Thonar | 22.82 | -2.3 | série |
| 200m | Necker Lorzil VDS | 24.85 | -1.5 | série |
| 400m | Daniel Nkwasina | 51.04 | / | série |
| 400m | Wouter Luyckx | 51.92 | / | série |
| 400mH | Dimitri Stache | 60.24 | / | série |
| 4x100m | Joël Thonar - Alexandre Paul - Julien Thonar - Necker Lorzil VDS | 43.12 | / | série |
| 4x400m | Samuel Serck - Daniel Nkwasina - Dimitri Stache - Wouter Luyckx | 3.24.89 | / | série |
| Disque | Diego Guerrero | 23m00 | / | série |
| Hauteur | Alexandre Paul | 1m80 | / | série |
| Javelot | Necker Lorzil VDS | 36m26 | / | série |
| Triple-saut | Diego Guerrero | 11m37 | -0.8 | série |
Results