Bonjour à tous,
j'espère que vous passez de bonnes vacances qu'elles soient studieuses, sportives ou reposantes !
Voici les chiffres de ce mois de juillet : 2975 visiteurs ont consultés 21128 pages, ce qui représente un léger recul par rapport au mois précédant à mettre sans doute sur le compte des vacances !
Voici le décompte:
| Place | Noms d'hôtes | Juin | Juillet | Progression 06-07 |
| 1 | actassinsprint.athleblog.eu | 4249 | 3647 | -14% |
| 2 | hsi-liege.athleblog.eu | 2598 | 3608 | 39% |
| 3 | actassindemifond.athleblog.eu | 233 | 2603 | 1017% |
| 4 | atletesaltafulla.athleblog.eu | 487 | 2503 | 414% |
| 5 | guerreroteam.athleblog.eu | 2088 | 2133 | 2% |
| 6 | hacathle.athleblog.eu | 2272 | 1561 | -31% |
| 7 | www.borlee.eu | 1106 | 1101 | 0% |
| 8 | whitestarjeunes.athleblog.eu | 694 | 1060 | 53% |
| 9 | javelot.athleblog.eu | 2071 | 854 | -59% |
| 10 | www.athleblog.eu | 1719 | 742 | -57% |
| 11 | javelotbelge.athleblog.eu | 0 | 360 | |
| 12 | gerald.athleblog.eu | 2189 | 303 | -86% |
| 13 | clubathletiqueveynois.athleblog.eu | 0 | 161 | |
| 14 | mds.athleblog.eu | 294 | 89 | -70% |
| 15 | aviaclub.athleblog.eu | 366 | 60 | -84% |
| 16 | jeromephilippe.athleblog.eu | 59 | 35 | -41% |
| 17 | leowashere.athleblog.eu | 49 | 34 | -31% |
| 18 | haiteam.athleblog.eu | 3 | 26 | 767% |
| 19 | courseapied-mincir.athleblog.eu | 74 | 22 | -70% |
| 20 | quartermiler91.athleblog.eu | 27 | 21 | -22% |
| 21 | evaristemendy.athleblog.eu | 37 | 18 | -51% |
| 22 | lausannesports.athleblog.eu | 69 | 16 | -77% |
| 23 | tomtom1232.athleblog.eu | 140 | 14 | -90% |
| 24 | rrcb.athleblog.eu | 128 | 13 | -90% |
| 25 | nolwenn.athleblog.eu | 80 | 11 | -86% |
| 26 | demifondeur59.athleblog.eu | 74 | 9 | -88% |
| 27 | demifond.athleblog.eu | 15 | 8 | -47% |
| 28 | athleticaoron.athleblog.eu | 0 | 6 | |
| 29 | benja.athleblog.eu | 118 | 6 | -95% |
| 30 | sika106.athleblog.eu | 62 | 5 | -92% |
| 31 | jugurtaathletisme.athleblog.eu | 19 | 4 | -79% |
| 32 | kinou.athleblog.eu | 33 | 4 | -88% |
| 33 | paac.athleblog.eu | 14 | 4 | -71% |
| 34 | salimg.athleblog.eu | 29 | 4 | -86% |
| 35 | fazeric.athleblog.eu | 47 | 3 | -94% |
| 36 | nicolasgex.athleblog.eu | 5 | 3 | -40% |
| 37 | chouya.athleblog.eu | 89 | 2 | -98% |
| 38 | lae.athleblog.eu | 43 | 2 | -95% |
| 39 | luciefer.athleblog.eu | 40 | 2 | -95% |
| 40 | mterrier.athleblog.eu | 14 | 2 | -86% |
| 41 | sasbompas.athleblog.eu | 32 | 2 | -94% |
| 42 | alexandre.athleblog.eu | 46 | 1 | -98% |
| 43 | athlete50.athleblog.eu | 54 | 1 | -98% |
| 44 | gravogsfranck.athleblog.eu | 31 | 1 | -97% |
| 45 | nico.athleblog.eu | 7 | 1 | -86% |
| 46 | runevasionrhone.athleblog.eu | 32 | 1 | -97% |
| 47 | tri.athleblog.eu | 90 | 1 | -99% |
| 48 | triadptale.athleblog.eu | 29 | 1 | -97% |
| 49 | acl.athleblog.eu | 65 | 0 | -100% |
| 50 | dynor.athleblog.eu | 15 | 0 | -100% |
| 51 | laulverger.athleblog.eu | 9 | 0 | -100% |
| 52 | mc.athleblog.eu | 84 | 0 | -100% |
| 53 | nadineweiss.athleblog.eu | 17 | 0 | -100% |
| 54 | starmonyweb.athleblog.eu | 4 | 0 | -100% |
| 55 | thierry.athleblog.eu | 12 | 0 | -100% |
| 56 | trima.athleblog.eu | 19 | 0 | -100% |
| | 22180 | 21069 | -5% |
Et le top 3 du mois d'août:
| hsi-liege.athleblog.eu | 345 |
| actassinsprint.athleblog.eu | 242 |
| hacathle.athleblog.eu | 181 |
Bon surf !!