Bonjour à toutes et à tous,
comme promis voici le classement des athleblog de ce mois de juillet.
Notre plate-forme a généré 3721 visites et 23139 pages ont été consultées.
Ce résultat représente une très nette progression par rapport au mois précédent.
Place aux chiffres :
Place | Noms d'hôtes | Mai | Juin | Progression |
1 | actassinsprint.athleblog.eu | 0 | 4249 | |
2 | hsi-liege.athleblog.eu | 0 | 2598 | |
3 | hacathle.athleblog.eu | 2395 | 2272 | -5,41% |
4 | gerald.athleblog.eu | 1820 | 2189 | 16,86% |
5 | guerreroteam.athleblog.eu | 2618 | 2088 | -25,38% |
6 | javelot.athleblog.eu | 1745 | 2071 | 15,74% |
7 | www.athleblog.eu | 1487 | 1719 | 13,50% |
8 | www.borlee.eu | 1938 | 1106 | -75,23% |
9 | whitestarjeunes.athleblog.eu | 379 | 694 | 45,39% |
10 | atletesaltafulla.athleblog.eu | 0 | 487 | |
11 | aviaclub.athleblog.eu | 257 | 366 | 29,78% |
12 | mds.athleblog.eu | 0 | 294 | |
13 | actassindemifond.athleblog.eu | 0 | 233 | |
14 | tomtom1232.athleblog.eu | 316 | 140 | -125,71% |
15 | rrcb.athleblog.eu | 89 | 128 | 30,47% |
16 | benja.athleblog.eu | 0 | 118 | |
17 | tri.athleblog.eu | 69 | 90 | 23,33% |
18 | chouya.athleblog.eu | 0 | 89 | |
19 | mc.athleblog.eu | 42 | 84 | 50,00% |
20 | nolwenn.athleblog.eu | 0 | 80 | |
21 | courseapied-mincir.athleblog.eu | 81 | 74 | -9,46% |
22 | demifondeur59.athleblog.eu | 121 | 74 | -63,51% |
23 | lausannesports.athleblog.eu | 99 | 69 | -43,48% |
24 | acl.athleblog.eu | 0 | 65 | |
25 | sika106.athleblog.eu | 0 | 62 | |
26 | jeromephilippe.athleblog.eu | 0 | 59 | |
27 | athlete50.athleblog.eu | 92 | 54 | -70,37% |
28 | leowashere.athleblog.eu | 0 | 49 | |
29 | fazeric.athleblog.eu | 0 | 47 | |
30 | alexandre.athleblog.eu | 2 | 46 | 95,65% |
31 | lae.athleblog.eu | 0 | 43 | |
32 | luciefer.athleblog.eu | 164 | 40 | -310,00% |
33 | evaristemendy.athleblog.eu | 71 | 37 | -91,89% |
34 | kinou.athleblog.eu | 112 | 33 | -239,39% |
35 | runevasionrhone.athleblog.eu | 0 | 32 | |
36 | sasbompas.athleblog.eu | 2 | 32 | 93,75% |
37 | gravogsfranck.athleblog.eu | 58 | 31 | -87,10% |
38 | salimg.athleblog.eu | 118 | 29 | -306,90% |
39 | triadptale.athleblog.eu | 0 | 29 | |
40 | quartermiler91.athleblog.eu | 33 | 27 | -22,22% |
41 | jugurtaathletisme.athleblog.eu | 62 | 19 | -226,32% |
42 | trima.athleblog.eu | 54 | 19 | -184,21% |
43 | nadineweiss.athleblog.eu | 22 | 17 | -29,41% |
44 | demifond.athleblog.eu | 0 | 15 | |
45 | dynor.athleblog.eu | 0 | 15 | |
46 | mterrier.athleblog.eu | 0 | 14 | |
47 | paac.athleblog.eu | 18 | 14 | -28,57% |
48 | thierry.athleblog.eu | 0 | 12 | |
49 | laulverger.athleblog.eu | 0 | 9 | |
50 | nico.athleblog.eu | 0 | 7 | |
51 | nicolasgex.athleblog.eu | 0 | 5 | |
52 | starmonyweb.athleblog.eu | 0 | 4 | |
53 | haiteam.athleblog.eu | 0 | 3 | |
Et pour finir le trio de tête au 5 juillet :
atletesaltafulla.athleblog.eu | 1040 |
actassinsprint.athleblog.eu | 608 |
actassindemifond.athleblog.eu | 492 |
Bon surf !!